» Klinika v číslach

Klinika v číslach

Počet lekárov

8

Atestácia z neurochirurgie

3

Príprava na atestáciu z neurochirurgie

5

Vedecká príprava   

4

PhD. (CSc.)

1

Profesor

1

Počet zdravotných sestier

22

Počet diplomovaných sestier

11

Počet sestier – štúdium VŠ

1

Počet sestier s PSŠ

17

Počet lôžok                        

40

Počet lôžok JIS

5

Počet intermediárnych lôžok

5

Počet ročne hospitalizovaných pacientov (priemerne)

1450

Počet ročne operovaných pacientov (priemerne)   

1400

Prehľad operatívy 1996-2010

  1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Počet prijatých pacientov 875 1072 1108 1160 1118 1174 1132 1231 1506 1387 1441 1518 1488 1287 1208
Počet operovaných pacientov 841 1084 1072 1110 1062 1141 1161 1266 1495 1328 1379 1427 1463 1186 1201
Úrazy hlavy 116 157 159 158 123 121 121 94 90 91 86 89 115 69 66
Zápalové ochorenia 9 4 6 7 2 7 10 7 7 10 7 3 5 5 6
Nádory mozgu 97 144 119 130 102 125 102 135 127 96 98 100 101 84 83
Ochorenia mozgových ciev 39 73 53 68 54 42 55 37 32 26 23 42 26 27 21
Degeneratívne ochorenia chrbtice 398 515 541 523 564 739 738 875 1165 1050 1073 1140 1105 967 870
Nádory chrbtice a miechy 20 22 23 28 25 25 25 27 32 35 27 35 41 27 35
Poškodenia periférnych nervov 54 75 57 76 100 98 35 53 13 5 14 12 14 13 7
Hydrocefalus 20 23 18 23 15 25 21 19 12 20 7 16 13 23 5
Úrazy chrbtice                   40 48 39 41 41 50